ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ. - ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
| 1 | ಘಟಕಗಳು | 72 |
| 2 | ವಿಭಾಗಗಳು | 15 |
| 3 | ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು | 128 |
| 4 | ವಾಹನಗಳು | 7599 |
| 5 | ಪ್ರತಿದಿನದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಚಾರ ( ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) | 24.91 ಲಕ್ಷ |
| 6 | ನಿಗದಿತ ಷೆಡ್ಯೂಲುಗಳು/ಅನುಸೂಚಿಗಳು | 6881 |
| 7 | ಪ್ರತಿದಿನದ ಸರಾಸರಿ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ | 589.78 ಲಕ್ಷ |
| 8 | ಪ್ರತಿದಿನದ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | 23.60 ಲಕ್ಷ |
| 9 | ಸಿಬ್ಬಂದಿ | 34019 |
| 10 | ಪ್ರತಿ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನ/ಅನುಸೂಚಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಪಾತ | 4.94 |









