ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) |
|
| ಋಣ/ಭಾದ್ಯತೆಗಳು |
2009-10 |
| ಬಂಡವಾಳ | 291.89 |
| ಮೀಸಲು ನಿಧಿ | 95.48 |
| ಸಾಲ | 274.75 |
| ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭಾದ್ಯತೆಗಳು | 262.28 |
|
ಒಟ್ಟು |
924.40 |
ಆಸ್ತಿಗಳು |
|
| ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 1340.28 |
| ಬಾಕಿ ಇಳಿತಾಯ | 732.79 |
| ನಿವ್ವಳ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು | 607.49 |
| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಂಡವಾಳ | 142.72 |
| ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 0.05 |
| ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿಗಳು,ಸಾಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡಗಳು | 151.00 |
| ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂದಾಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 4.23 |
| ಸಂಚಿತ ನಷ್ಟಗಳು | 18.91 |
|
ಒಟ್ಟು |
924.40 |
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) |
|
| 2009-10 | |
| 1.ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (ನಿರ್ವಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ) | 1746.36 |
| 2.ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ನಿರ್ವಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ) | 1697.51 |
| 3.ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ | 48.85 |









